Kasus Seri Panel Dinding
Panel komposit logam adalah bahan dekoratif yang dibentuk dan digabungkan menggunakan proses khusus dengan kulit logam dua sisi sebagai permukaan dekoratif
Panel komposit logam memiliki kinerja keamanan yang baik dan dapat mencapai peringkat kebakaran B1 dan A2 sesuai dengan kebutuhan aktual. Mereka juga mudah dipasang dan memiliki konstruksi bebas debu dan bebas kebisingan
Bahan Inti Anorganik Hijau Dan Ramah Lingkungan
Pencegahan Kebakaran Dan Kinerja Keselamatan Kebakaran yang Baik
Instalasi Cepat Dan Sangat Lancar Dan Bersih
Isolasi Suara Ringan Dan Isolasi Panas
Item Inspeksi | Persyaratan Standar | Hasil Inspeksi | Kesimpulan Tunggal | Menurut Standar |
Nilai Kalor Komponen Utama (Pelat Aluminium) | <3.0MJ/kg | 0MJ / kg | Sesuai Dengan | GB / T 14402-2007 |
Nilai Kalor Komponen Utama (Bahan Inti) | <3.0MJ/kg | 2.1MJ / kg | Sesuai Dengan | GB / T 14402-2007 |
Nilai Kalor Komponen Sekunder Internal (Film Polimer) | ≤4.0MJ/m² | 3.3MJ / m² | Sesuai Dengan | GB / T 14402-2007 |
Nilai Kalor Komponen Sekunder Eksternal (Lapisan) | ≤4.0MJ/m² | 1.6MJ / m² | Sesuai Dengan | GB / T 14402-2007 |
Total Nilai Kalor Pembakaran | <3.0MJ/kg | 2.6MJ / kg | Sesuai Dengan | GB / T 14402-2007 |
Indeks Pertumbuhan Tingkat Pembakaran | <120W/dtk² | 12W/dtk | Sesuai Dengan | GB / T 20284-2006 |
Pelepasan Panas Total Dalam 600-an | ≤7.5MJ | 1.2MJ | Sesuai Dengan | GB / T 20284-2006 |
Penyebaran Api Lateral | Belum tercapai | Belum tercapai | Sesuai Dengan | GB / T 20284-2006 |
Total Produksi Asap Dalam 600 Detik | <50m² | 36m² | Sesuai Dengan | GB / T 20284-2006 |
Smogra | <30 mil/dtk² | 1 mil / dtk² | Sesuai Dengan | GB / T 20284-2006 |
Membakar Tetesan/Partikel | Tidak ada tetesan dalam 600 detik | Tidak ada tetesan dalam 600 detik | Sesuai Dengan | GB / T 20284-2006 |
Toksisitas Produksi Asap | Tingkat 1 ZA1 | Tingkat 1 ZA1 | Sesuai Dengan | GB / T 20285-2006 |
Item Inspeksi | Persyaratan Standar | Hasil Inspeksi | Kesimpulan Tunggal | Menurut Standar |
Nilai Kalor Komponen Utama (Pelat Aluminium) | <3.0MJ/kg | 0MJ / kg | Sesuai Dengan | GB / T 14402-2007 |
Nilai Kalor Komponen Utama (Bahan Inti) | <3.0MJ/kg | 2.1MJ / kg | Sesuai Dengan | GB / T 14402-2007 |
Nilai Kalor Komponen Sekunder Internal (Film Polimer) | ≤4.0MJ/m² | 3.3MJ / m² | Sesuai Dengan | GB / T 14402-2007 |
Nilai Kalor Komponen Sekunder Eksternal (Lapisan) | ≤4.0MJ/m² | 1.6MJ / m² | Sesuai Dengan | GB / T 14402-2007 |
Total Nilai Kalor Pembakaran | <3.0MJ/kg | 2.6MJ / kg | Sesuai Dengan | GB / T 14402-2007 |
Indeks Pertumbuhan Tingkat Pembakaran | <120W/dtk² | 12W/dtk | Sesuai Dengan | GB / T 20284-2006 |
Pelepasan Panas Total Dalam 600-an | ≤7.5MJ | 1.2MJ | Sesuai Dengan | GB / T 20284-2006 |
Penyebaran Api Lateral | Belum tercapai | Belum tercapai | Sesuai Dengan | GB / T 20284-2006 |
Total Produksi Asap Dalam 600 Detik | <50m² | 36m² | Sesuai Dengan | GB / T 20284-2006 |
Smogra | <30 mil/dtk² | 1 mil / dtk² | Sesuai Dengan | GB / T 20284-2006 |
Membakar Tetesan/Partikel | Tidak ada tetesan dalam 600 detik | Tidak ada tetesan dalam 600 detik | Sesuai Dengan | GB / T 20284-2006 |
Toksisitas Produksi Asap | Tingkat 1 ZA1 | Tingkat 1 ZA1 | Sesuai Dengan | GB / T 20285-2006 |
Sepuluh tahun umur tahan air ultra panjang dan tingkat daur ulang 97%
Mengurangi emisi karbon lebih dari 40% dibandingkan dengan bangunan tradisional
Tingkat kebisingan eksternal 90 desibel dapat dikurangi menjadi di bawah 40 desibel di dalam kabin
Kepuasan kualitas tidur malam meningkat sebesar 52%, tingkat pembelian kembali meningkat sebesar 35%
Desain
Desain lebih lanjut dari gambar proyek luar negeri
Kustomisasi
Pasokan dan kustomisasi produk
Logistik
Logistik dan bea cukai luar negeri
Mengolah
Pelatihan produk
Konstruksi
Pelatihan instalasi pengiriman konstruksi lokal
Purna Jual
Jaminan layanan purna jual